Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP02-001843 |
Tamanho: | 4152 KB |
Páginas: | 59 |
Tombo: | FJP02-001843 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatísticas e Informações |
Título: | Produto Interno Bruto de Minas Gerais |
Subtítulo: | municípios e regiões: 1992 - 1998 |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
Editora: | Fundação João Pinheiro |
Ano de Publicação: | 2001 |
Descrição Física: | 59 p: il. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Administração Pública |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Produto Interno Bruto (PIB) |