Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP01-000852 |
| Tamanho: | 756 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP01-000852 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro |
| Título: | Indicadores FJP 19: PIB Trimestral de Minas Gerais |
| Subtítulo: | 4º trimestre de 2018. |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
| Editora: | FJP, |
| Ano de Publicação: | 2019. |
| Descrição Física: | 6 p. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Economia |
| Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Atividades econômicas - Produto Interno Bruto (PIB) - Minas Gerais |