Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP01-000940 |
| Tamanho: | 3289 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP01-000940 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. Núcleo de Estudos Populacionais |
| Título: | Informativo FJP |
| Subtítulo: | estudos populacionais: emprego e renda: PNAD 3º trimestre. |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Diretoria de Estatística e Informações, Núcleo de Estudos Populacionais. |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | |
| Editora: | |
| Ano de Publicação: | 2019. |
| Descrição Física: | 3 p. : il. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Mercado de Trabalho; Política do Governo |
| Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Desemprego Mercado de Trabalho - Minas Gerais Pesquisa por Amostra de Domicílios (PAD) Ocupação |