Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP01-000957 |
| Tamanho: | 18787 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP01-000957 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. Núcleo de Análise Insumo-Produto |
| Título: | Informativo FJP |
| Subtítulo: | análise insumo-produto: comércio internacional: fronteira tecnológica. |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Diretoria de Estatística e Informações, Núcleo de Análise Insumo-Produto |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | |
| Editora: | |
| Ano de Publicação: | 2019. |
| Descrição Física: | 5 p. : il. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Economia Internacional |
| Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Minas Gerais Insumo Produto Produção Industrial |