Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP01-000930 |
| Tamanho: | 2878 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP01-000930 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações |
| Título: | Informativo FJP |
| Subtítulo: | contas regionais: PIB agropecuário: municípios de MG |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | |
| Editora: | |
| Ano de Publicação: | 2019. |
| Descrição Física: | 4 p. : il. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Economia |
| Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Setor agropecuário - Atividade econômica - Minas Gerais Produto Interno Bruto (PIB) Municípios |