Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
Tombo: | FJP02-005816 |
Tamanho: | 1437 KB |
Páginas: |
Tombo: | FJP02-005816 |
Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. Núcleo de Contas Regionais |
Título: | Estatística e Informações: indicadores econômicos |
Subtítulo: | Contas regionais de Minas Gerais: ano de referência 2017. |
Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Diretoria de Estatística e Informações, Núcleo de Contas Regionais |
Edição: | |
Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
Editora: | FJP, |
Ano de Publicação: | 2019. |
Descrição Física: | 54 p. : il. |
Idioma: | Português |
Subárea de Conhecimento: | Economia |
Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
Palavras-Chave: |
Atividades econômicas - Produto Interno Bruto (PIB) - Minas Gerais Contas Regionais Economia - Método Estatístico |