Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP02-005829 |
| Tamanho: | 7246 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP02-005829 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. Núcleo de Contas Regionais |
| Título: | Estatística e Informações: indicadores econômicos |
| Subtítulo: | a economia de Minas Gerais no primeiro semestre de 2019. |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Diretoria de Estatística e Informações (Direi), Núcleo de Contas Regionais (NCR). |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
| Editora: | FJP, |
| Ano de Publicação: | 2019. |
| Descrição Física: | 60 p. : il. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Economia |
| Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Minas Gerais Economia - Produto Interno Bruto (PIB) - Brasil Economia - Método Estatístico |