Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | CTC02-001098 |
| Tamanho: | 26184 KB |
| Páginas: | 142 p. |
| Tombo: | CTC02-001098 |
| Autor Principal: | Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais |
| Título: | Um século de atividades geocartográficas em Minas Gerais |
| Subtítulo: | a história do IGA |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação Centro tecnológico de Minas Gerais |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
| Editora: | CETEC, |
| Ano de Publicação: | 1996. |
| Descrição Física: | 142 p. : il. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Cartografia Geológica |
| Área de Conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Minas Gerais Cartografia Geografia |