Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP02-005505 |
| Tamanho: | 2840 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP02-005505 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
| Título: | Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento (Seis) |
| Subtítulo: | diagnóstico dos serviços de manejo de resíduos sólidos e drenagem pluvial: Minas Gerais (2011) |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações. |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | Belo Horizonte |
| Editora: | Fundação João Pinheiro |
| Ano de Publicação: | 2014. |
| Descrição Física: | 69 p. : il., color. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Planejamento Urbano e Regional |
| Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Drenagem Minas Gerais Saneamento básico Resíduo sólido |