Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP02-005647 |
| Tamanho: | 18579 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP02-005647 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. |
| Título: | Estatística e Informações |
| Subtítulo: | perfil dos jovens em áreas de vulnerabilidade social: educação e trabalho. |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
| Editora: | FJP, |
| Ano de Publicação: | 2018. |
| Descrição Física: | 45 p. : il. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Classes Sociais e Grupos de Interesse |
| Área de Conhecimento: | Ciências Humanas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Juventude Vulnerabilidade social Trabalho Educação Condições Sociais |