Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP02-005663 |
| Tamanho: | 29976 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP02-005663 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro |
| Título: | Estatística e Informações: indicadores econômicos |
| Subtítulo: | A produção de café em Minas Gerais: desafios para a industrialização |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
| Editora: | FJP, |
| Ano de Publicação: | 2018. |
| Descrição Física: | 69 p. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Estatística |
| Área de Conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Café - cultivo Café - cadeia produtiva - Minas Gerais |