Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP01-000971 |
| Tamanho: | 6044 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP01-000971 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
| Título: | Informativo CEI |
| Subtítulo: | produto interno bruto de Minas Gerais: 2012: resultados do 2º trimestre |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro. Centro de Estatística e Informações |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | Belo Horizonte |
| Editora: | Fundação João Pinheiro |
| Ano de Publicação: | 2012 |
| Descrição Física: | 1 recurso online (15 f.) : pdf |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Economia |
| Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Minas Gerais Produto Interno Bruto (PIB) |