Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP01-001410 |
| Tamanho: | 566 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP01-001410 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações. Coordenação de Contas Regionais |
| Título: | Referência |
| Subtítulo: | 1º trimestre de 2024 |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Diretoria de Estatística e Informações, Coordenação de Contas Regionais. |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | |
| Editora: | |
| Ano de Publicação: | |
| Descrição Física: | [9] p. : il., color. : pdf. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Economia |
| Área de Conhecimento: | Ciências Sociais Aplicadas |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Economia Minas Gerais Produto Interno Bruto (PIB) Atividade Econômica |