Para visualização dos documentos é necessária a instalação do Adobe Reader
Clique aqui para fazer o download do adobe reader
| Tombo: | FJP02-006057 |
| Tamanho: | 1479 KB |
| Páginas: |
| Tombo: | FJP02-006057 |
| Autor Principal: | Fundação João Pinheiro. Diretoria de Estatística e Informações |
| Título: | Proposta de análise e estimativa de dados sociodemográficos a partir do CEP |
| Subtítulo: | a inadequação da forma de escoamento sanitário em Belo Horizonte - MG |
| Indicações de Responsabilidade: | Fundação João Pinheiro, Diretoria de Estatística e Informações |
| Edição: | |
| Local de Publicação: | Belo Horizonte: |
| Editora: | Fundação João Pinheiro, |
| Ano de Publicação: | 2023 |
| Descrição Física: | 17 p. : il., color. |
| Idioma: | Português |
| Subárea de Conhecimento: | Saneamento Básico |
| Área de Conhecimento: | Engenharias |
| Biblioteca: | Fundação João Pinheiro |
| Palavras-Chave: |
Belo Horizonte (MG) Saneamento Condições Sociais Método de Pesquisa Condições Sanitárias |